4. Split peas - 226 kcal, 15.27g fiber, 63.2% RDA Split peas should be part of any healthy diet as they contain roughly 35% RDA of iron, per 100g, 56% of vitamin B1, 36% of vitamin B5, and 71 % of vitamin B9, as well as 25g of protein, which means they are an excellent food to consume if you are suffering from stress and if you need to boost your energy.
5. Black beans - 182 kcal, 11.97g fiber, 47.84% RDA Black beans are known to be an extremely good antioxidant, so anybody undertaking a detox plan should look no further than these if you are looking for foods to add to your new regime.
While I'm here I might as well give you 20 more high fiber foods which will benefit any high fiber diet. Here goes!!
6. Pinto beans - 141 kcal, 8.83g fiber, 35.28% RDA
7. Chickpeas - 188 kcal, 8.72g, fiber, 34.86% RDA
8. Corn - 307 kcal, 8.28g fiber, 33.125% RDA
9. Peas - 60 kcal, 8g fiber, 33% RDA
10. Navy beans -181 kcal, 8.16g fiber, 32.62% RDA
11. Turnip greens - 43 kcal, 7.56g fiber, 30.3% RDA
12. Kidney beans - 100 kcal, 6.8g fiber, 27.8% RDA
13. Raspberries - 24 kcal, 6.62g fiber, 26.72% RDA
14. Broccoli - 25 kcal, 6.6g fiber, 26.2% RDA
15. Soybeans - 140 kcal, 6.19g fiber, 24.78% RDA
16. Green beans - 100 kcal, 6g fiber, 24 % RDA
17. Swiss chard - 53 kcal, 5.52g fiber, 22.05% RDA
18. Spinach - 30 kcal, 5.18g fiber, 20.76% RDA
19. Cranberries - 58 kcal, 4.92g fiber, 19.76% RDA
20. Oats - 160 kcal, 4.38g fiber, 17.49% RDA
21. Fennel - 43 kcal, 4.32g fiber, 17.28% RDA
22. Cauliflower - 20 kcal, 4.19g fiber, 16.75% RDA
23. Celery - 12 kcal, 1.67g fiber, 14.74% RDA
24. Sprouts -25 kcal, 3.65g fiber, 14.58% RDA
25. Figs - 74 kcal, 3.26g fiber, 13.16% RDA
For those of you who like to count calories but want to maintain your high fiber dietary goals then Lima beans, lentils, green peas, turnip greens, raspberries and broccoli are worth introducing unto your diet, as they all contain less than 100 calories per 100g consumed.
Page 2 of 2 :: First | Last :: Prev | 1 2 | Next
|